意大利似乎擁有一切:從海岸到山脈的迷人風(fēng)景,令人印象深刻的歷史,以及美味多樣的菜肴。更不用說,歐洲第一所大學(xué)就是在這里建立的,大約一千年前。
如今,意大利的幾所大學(xué)已躋身歐洲頂尖大學(xué)之列。這包括博洛尼亞大學(xué)、羅馬智慧大學(xué)或帕多瓦大學(xué)等具有數(shù)百年歷史的傳統(tǒng)大學(xué),也包括羅馬第二大學(xué)或米蘭大學(xué)等較年輕的現(xiàn)代大學(xué)。在幾十所世界一流的學(xué)校中,當(dāng)你計劃在意大利學(xué)習(xí)時,很難選擇一所。
大學(xué) | QS排名2022 | THE排名2022 | ARWU排名2021 |
---|---|---|---|
米蘭理工大學(xué) | 142 | 351 | 201 |
博洛尼亞大學(xué) | 166 | 172 | 201 |
羅馬薩皮恩扎大學(xué) | 171 | 197 | 151 |
帕多瓦大學(xué) | 242 | 201 | 151 |
米蘭大學(xué) | 316 | 301 | 151 |
都靈理工大學(xué) | 334 | 601 | 501 |
比薩大學(xué) | 388 | 401 | 151 |
圣拉斐爾大學(xué) | 390 | 201 | 401 |
那不勒斯費德里克二世大學(xué) | 424 | 401 | 301 |
特倫托大學(xué) | 440 | 351 | 401 |
米蘭-比科卡大學(xué) | 450 | 301 | 301 |
佛羅倫薩大學(xué) | 451 | 401 | 201 |
都靈大學(xué) | 485 | 401 | 201 |
羅馬第二大學(xué) | 494 | 301 | 501 |
意大利天主教圣心大學(xué) | 551 | – | 401 |
帕維亞大學(xué) | 561 | 351 | 401 |
熱那亞大學(xué) | 601 | 401 | 401 |
錫耶納大學(xué) | 601 | 601 | 501 |
波爾扎諾自由大學(xué) | 651 | 401 | – |
的里雅斯特大學(xué) | 651 | 501 | 601 |
巴里理工大學(xué) | 701 | 501 | – |
摩德納雷焦艾米利亞大學(xué) | 701 | 401 | 601 |
布雷西亞大學(xué) | 751 | 351 | 701 |
佩魯賈大學(xué) | 751 | 501 | 401 |
威尼斯大學(xué) | 801 | 601 | – |
馬爾凱理工大學(xué) | 801 | 601 | 501 |
那不勒斯帕薩諾普大學(xué) | 801 | 601 | – |
羅馬第三大學(xué) | 801 | 601 | – |
巴里大學(xué) | 801 | 501 | 401 |
卡塔尼亞大學(xué) | 801 | 601 | 401 |
費拉拉大學(xué) | 801 | 401 | 501 |
墨西拿大學(xué) | 801 | 501 | 701 |
巴勒莫大學(xué) | 801 | 601 | 501 |
帕爾馬大學(xué) | 801 | 601 | 501 |
薩勒諾大學(xué) | 801 | 401 | 501 |
烏迪內(nèi)大學(xué) | 801 | 601 | 601 |
維羅納大學(xué) | 801 | 401 | 501 |
圖西亞大學(xué) | 1001 | 501 | 801 |
卡拉布里亞大學(xué) | 1001 | 601 | 701 |
克耶地 - 佩斯卡拉鄧南遮大學(xué) | 1001 | 601 | 701 |
貝加莫大學(xué) | 1201 | 601 | – |
博科尼大學(xué) | – | – | 601 |
胡安妮塔斯醫(yī)科大學(xué) | – | – | 501 |
國際高級研究學(xué)院 | – | – | 801 |
圣安娜高等研究學(xué)院 | – | 201 | – |
高等師范學(xué)院 | – | 197 | 401 |
卡利亞里大學(xué) | – | – | 801 |
卡梅里諾大學(xué) | – | 501 | – |
坎帕尼亞大學(xué) | – | – | 701 |
東皮埃蒙特大學(xué) | – | 801 | – |
福賈大學(xué) | – | 801 | – |
拉奎拉大學(xué) | – | 501 | 801 |
薩倫托大學(xué) | – | 801 | 701 |
桑尼奧大學(xué) | – | 501 | – |
薩薩里大學(xué) | – | 501 | – |
烏爾比諾大學(xué) | – | 501 | 801 |
英蘇布里亞大學(xué) | – | 401 | 901 |
解釋:大學(xué)排名是如何運作的?
QS世界大學(xué)排名是最重要、引用最多的排名之一。QS排名在很大程度上緩解了學(xué)術(shù)調(diào)查的壓力,調(diào)查了全球數(shù)千名學(xué)者對大學(xué)聲譽的看法。
《泰晤士報高等教育世界大學(xué)排名》(簡稱排行榜)匯編了大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)。同樣重視教學(xué)質(zhì)量、研究卓越性和通過引用的研究影響(這意味著一所大學(xué)的研究在其他地方被引用的頻率)。
上海交通大學(xué)對世界大學(xué)的學(xué)術(shù)排名(通常只是上海排名,簡稱ARWU)側(cè)重于研究產(chǎn)出和質(zhì)量,例如通過發(fā)表和引用的科學(xué)論文數(shù)量以及獲得諾貝爾獎或菲爾茲獎?wù)碌膯T工或校友數(shù)量來衡量。
意大利提供令人驚嘆的歷史、學(xué)術(shù)傳統(tǒng)、創(chuàng)新研究和教育的完美結(jié)合。在歐洲第一所大學(xué)的誕生地,意大利的許多機構(gòu)如今都是世界上最好的。國際學(xué)生正涌向這個南歐國家,接受世界一流的教育,享受甜蜜的生活。